Já alguma vez se debruçaram sobre os números dos Queen no mundo digital? Vindos da era analógica e física, todos sabemos que os Queen têm o seu grosso de vendas no vinil, CD e K7. É natural… Porém, o fenómeno Queen, por diversas razões, já penetrou há muito no digital e fomos descobrir alguns dados interessantes. Assim aí ficam alguns factos recolhidos via kworb.net:
Num total de 21,745,021,121 streams, estes são dados da banda na plataforma. Para referência, os Queen seguem atualmente no 48º lugar de streams. Porém, é a 1.ª dos "tempos do analógico", sendo que a mais "antiga" banda/artista solo à frente dos Queen são os Coldplay e o Eminem. Os Beatles, por exemplo, estão em 64º.
Top 10 dos Queen no Spotify:
Música | Streams | Daily | |
1 | Bohemian Rhapsody - Remastered 2011 | 2,425,537,906 | 886,403 |
2 | Don't Stop Me Now - Remastered 2011 | 1,894,488,941 | 988,137 |
3 | Another One Bites The Dust - Remastered 2011 | 1,789,201,003 | 937,213 |
4 | Under Pressure - Remastered 2011 | 1,555,312,482 | 769,581 |
5 | We Will Rock You - Remastered 2011 | 1,235,858,451 | 639,059 |
6 | Somebody To Love - Remastered 2011 | 863,370,056 | 313,171 |
7 | Crazy Little Thing Called Love - Remastered 2011 | 808,614,509 | 801,966 |
8 | Killer Queen - Remastered 2011 | 799,583,444 | 447,396 |
9 | We Are The Champions - Remastered 2011 | 689,044,963 | 290,896 |
10 | I Want To Break Free - Remastered 2011 | 601,152,137 | 251,233 |
No YouTube, os Queen estão em 68º lugar, com 9,903,810,977 de visualizações e com perto de 2 milhões de visualizações diárias. E à frente de nomes da "moda" como Miley Cyrus, Sam Smith, Anitta ou Cardi B. Para referência, o próximo nome "antigo" são os Guns N’ Roses, em 100º. Os AC/DC estão em 111.º e os Metallica estão em 147.º. A Madonna em 157.º.
Top 10 dos Queen no YouTube:
Vídeo | Visualizações | Ontem | Publicado em: | |
1 | Queen – Bohemian Rhapsody (Official Video Remastered) | 1,758,224,558 | 440,793 | 2008/08 |
2 | Queen – Don't Stop Me Now (Official Video Remastered) | 883,474,766 | 172,927 | 2008/08 |
3 | Queen – Another One Bites the Dust (Official Video Remastered) | 624,579,377 | 142,877 | 2008/08 |
4 | Queen – We Will Rock You (Official Video Remastered) | 598,353,787 | 111,674 | 2008/08 |
5 | Queen – I Want To Break Free (Official Video Remastered) | 550,185,840 | 40,793 | 2008/09 |
6 | Queen – Somebody To Love (Official Video Remastered) | 475,344,655 | 68,297 | 2013/08 |
7 | Queen – Radio Ga Ga (Official Video Remastered) | 311,245,138 | 57,261 | 2008/08 |
8 | Queen – Killer Queen (Top Of The Pops, 1974) | 283,886,448 | 60,142 | 2008/08 |
9 | Queen – We Are The Champions (Official Video Remastered) | 269,925,155 | 35,974 | 2008/08 |
10 | Queen – The Show Must Go On (Official Video Remastered) | 245,527,095 | 66,178 | 2013/10 |
Já no iTunes, os Queen encontram-se, globalmente cotados em 52.º lugar (lista desde 2010), novamente bem à frente dos nomes de outros tempos.
Conclusões: obviamente que nos últimos 15/20 anos, o panorama musical mudou e muito. E os artistas são cada vez mais globais, graças à multiplicação de plataformas digitais. E claro, os Queen são de outra era. Têm mais de 50 anos… Porém, há um dado que salta à vista: o domínio quase absoluto nesse nicho, das bandas oriundas do séc. XX. No digital, ninguém tem tanta "aceitação" como os Queen, com dados que os colocam acima dos demais e no meio dos nomes da atualidade. Aliás, top 50 no Spotify é obra! E demonstra que a banda está bem viva e em várias gerações. E se aos discos vendidos, juntássemos estes dados? Onde estariam os Queen na lista dos artistas com mais vendas? Já o impacto é inegável e batidos por muitíssimo poucos.
Comments